Yudisium Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas PGRI Ronggolawe Tahun Akademik 2021/2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban Nomor : 1239/071073/FMIPA/AK/VIII/2022 menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam daftar adalah peserta yudisium FMIPA UNIROW semester genap tahun 2022
1. Matematika
No | Nama | NPM | Tempat dan Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
1 | Anggoro Cahyaning Putri | 1514170002 | Tuban, 30 Oktober 1998 | P |
2 | Ahmad Yunus Rathomi | 1514170007 | Tuban, 26 April 1999 | L |
3 | Kurniawan Indra jaya | 1514180002 | Mojokerto, 13 Maret 2000 | L |
4 | Afifah | 1514180004 | Tuban, 20 Oktober 1999 | P |
5 | Ahmad Shokif | 1514180005 | Tuban, 19 Agustus 1999 | L |
6 | Muntiani | 1514180006 | Tuban, 24 Agustus 1999 | P |
7 | Sutanti Nursiyami | 1514180007 | Tuban, 14 Desember 1999 | P |
8 | Unzilathun Hawa | 1514180009 | Lamongan, 2 Juni 1999 | P |
9 | Vivin Novawati | 1514180010 | Tuban, 21 Desember 1999 | P |
10 | Yaya Kuryati | 1514180012 | Tuban, 27 Februari 2000 | P |
2. Biologi
No | Nama | NPM | Tempat dan Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
1 | Fabella Eka Fulyani | 1513180001 | Lamongan, 26 Mei 2000 | P |
2 | Fathul Abib | 1513180002 | Lamongan, 28 Juni 2000 | L |
3 | Mia Afiah | 1513180003 | Tuban, 20 November 1998 | P |
4 | Nita Zulaifah | 1513180004 | Pati, 1 Agustus 2000 | P |
5 | Siti Aisah | 1513180005 | Bojonegoro, 6 Januari 2000 | P |
6 | Ummu Rosyidah | 1513180006 | Lamongan, 24 Juni 2000 | P |
7 | Agung Saputra | 1513180007 | Lamongan, 18 Oktober 1999 | L |
8 | Isabela Esthlica Moulina | 1513180008 | Tuban,4 Juni 1999 | P |
9 | Abd. Malik Haqqul Mubin | 1513180009 | Lamongan,19 Agustus 1999 | L |
10 | Sri Mulyani | 1513180010 | Tuban, 11 Desember 1999 | P |
Sedangkan Berdasarkan SK Dekan nomor: 1238/071073/FMIPA/AK/VIII/2022 IPK Terbaik dari masing-masing prodi diraih oleh
No | NPM | Nama | Prodi | IPK | Masa Studi |
1 | 1514180004 | Afifah | Matematika | 3.95 | 4 Tahun/8 semester |
2 | 1513180009 | Abd. Malik Haqqul Mubin | Biologi | 3.96 | 4 Tahun/8 semester |
Berkaitan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) akan diberikan pada saat Yudisium Fakultas yang diselenggarakan pada tanggal 15 November 2022
Demikian pemberitahuan terkait Yudisium fakultas, atas perhatiannya disampaikan terimakasih
Tag: